
Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.
Lehrkraft | Klassenleitung | Fächer |
---|---|---|
Beuscher, Stefan | 8c | M, Sp |
Bewersdorf, Katja | --- | D, DS, Ge, GL, Sk |
Bittmann, Eva | 12 (Bio) | Bio, D, E, Öko |
Boerckel, Dr. Cathrin | --- | E, Lat |
Ciriminna-Thielmann, Elda | 13 (D) | BK, D, DS, HwK |
Detemple, Liza | 6d | D, E |
Dewenter, Valentina | 12 (M) | M, Ph |
Dierstein, Antonia | --- | D, Et |
Doetsch, Martina | 8d | Et, ITG, kR, M |
Dörrschuck, Kai | 7b | D, Ge, GL |
Düllmann, Dirk | 6d | ITG, M, Ph |
Faustmann-Braun, Heike | --- | eR |
Fenten, Dieter | --- | GL, E, Ek, Et, kR |
Flachs, Johanna | --- | Bio, D, F, Öko |
Freese, Carsten | 12 (D) | D, DS, Et |
Frey, Martina | 8b | D, Ek, Ge, GL |
Friederich, Sandra | 7b | Et, eR, GL, M, Sk |
Gehrlein, Eva | 6c | D, E |
Gerhardt-Göttel, Angelina | --- | GL, Sk, Sp |
Golke, Daniel | --- | Ge, Sp |
Grambow-Chihab, Catherine | 7a | D, E |
Harder, Patricia | --- | F |
Haslinger, Carolin | --- | GL, Sk, Sp |
Hedderich, Kristin | 13 (E) | DS, E, Ge, GL |
Hehn, Christine | --- | BK, Ek, GL, M |
Heitschmidt, Clara | 8c | E, Ek, GL |
Hellmeier, Anke | 11 (Bio) | Bio, Ek, GL, Öko |
Herziger, Lara | 9b | D, E, GL, ITG, Sk |
Hillmann, Nina | 5c | Bio, E, Öko |
Hilsbos, Sarah | 12 (E) | D, E |
Jacoby, Jürgen | --- | Ch, M, Öko |
Jung, Susanne | 6c | Bio, Sp, Öko |
Kaucher, Jutta | --- | D, Ge, GL, M, Sk |
Kern, Alexander | --- | Ch, Ek, GL, Öko |
Klaperski, Karin | 6b | Et, GL, kR |
Kleinhage, Lena | --- | Bio, E, Öko |
Klinghammer, Jürgen | 7a | BK, HwK, M, Ph |
Kraft, Alexander | 5a | E, Ge, GL, ITG |
Krusch, Tjaard | --- | E, Sp |
Kuchenmeister, Katharina | --- | D, E, Et, kR |
Lamoth, Miriam | 9a | D, Ek, GL |
Langer, Britt | 5d | Bio, Ch, Öko |
Link, Anna | 9b | D, Et, kR, Sp |
Linkenbach, Rahel | --- | Bio, E, Öko |
Lipproß, Sandra | 6a | Bio, D, E, Öko |
Löhfelm, Gerhard | 10c | BK, DS, HwK |
Lustenberger, Thorsten | 9d | E, Sp |
Mäder, Thorsten | 5b | E, Mus |
Märtens, Dr. Patrick | 11 (M) | M, ITG, Sp |
Merziger, Gerhard | 8a | Ek, GL, Sp |
Metz, Christina | --- | D, E |
Mikolaiski, Dr. Friederike | 6a | Ch, Ph, Öko |
Münch, Bianca | 11 (E) | D, E |
Mürtz, Alexander | 13 (M) | M, Ph |
Pawlowitz, Luca | --- | Bio, Ek, Ge, GL, Öko |
Pesch, Luca | 9c | Et, Ge, GL, Mus |
Peters, Marion | --- | Bio, D, Öko |
Reiber, Holger | 8d | Ch, M, Öko |
Rindt, Ursula | --- | Et, eR, GL, Lat |
Rith, Volker | 10a | Et, GL, kR, Sk |
Rosenbaum, Nik | --- | M, Sp |
Sagawe-Krusch, Ulrike | --- | D, F |
Schäfer, Timo | 5d | Ch, M, Ph, Öko |
Scheubert, Katharina | --- | BK, Et, HwK, kR |
Schickle, Eva | 8a | BK, GL, HwK, Sk |
Schmitt, Julia | --- | E, M |
Scholz, Georg | 6b | GL, Mus |
Schönberg, Sarah | 7d | ITG, M, Sp |
Schönborn, Benjamin | 5c | Ge, GL, Lat |
Schwarz, Siegfried | 11 (D) | D, Ge, GL, ITG |
Seckler-Vetter, Katja | 5a | D, DS, Ge, GL |
Seemann, Ann-Kristin | --- | Ch, M, Öko |
Sosna, Birgit | --- | E, GL, Lat |
Stenger, Kerstin | 13 (Bio) | Bio, E, Öko |
Stolz, Stefan | 7c | Ch, ITG, Öko, Sp |
Strippoli, Luigi | 10b | E, F |
Thiel, Jens | 10d | Ph, Sp |
Trierweiler, Marcel | 8b | Ge, GL, Lat, Sp |
Tullius, Marco | --- | Bio, Öko, Sp |
Wagner, Patricia | 7d | Bio, Ch, Öko |
Welsch, Lea | 5b | F, Sp |
Ziegler, Georg | 7c | Ge, GL, Mus |
Zinß, Lisa | --- | D, Et, Ge, GL, kR |
Referendare
Referendarin/Referendar | Fächer |
---|---|
Bahron, Marco | D, Sp |
Mallmann, Ramona | E, F |