
Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.
Lehrkraft | Klassenleitung | Fächer |
---|---|---|
Baumann, Sebastian | 6a | Sp |
Beuscher, Stefan | 7c | M, Sp |
Bewersdorf, Katja | --- | D, Ge, Sk, GL, DS |
Bittmann, Eva | 11 (Bio) | D, E, Bio |
Boerckel, Dr. Cathrin | --- | E, Lat |
Ciriminna-Thielmann, Elda | 12 (D) | D, BK |
Detemple, Liza | 5d | D, E |
Dewenter, Valentina | 11 (M) | M, Ph |
Doetsch, Martina | 7d | M, kR, Et, ITG |
Dörrschuck, Kai | 10c | D, Ge, GL |
Düllmann, Dirk | 5d | M, Ph, ITG, KM |
Egold, Leah-Rivka | --- | D, Ge, GL |
Faustmann-Braun, Heike | --- | eR |
Fenten, Dieter | --- | E, Ek, Et, kR, GL |
Flachs, Johanna | --- | Bio, D, F |
Freese, Carsten | 11 (D) | D, Et, DS |
Frey, Martina | 7b | D, Ge, Ek, GL |
Friederich, Sandra | 6b | M, eR, Et, Sk, GL |
Gehrlein, Eva | 5c | D, E |
Gerhardt-Göttel, Angelina | --- | Sp, Sk, GL |
Grambow-Chihab, Catherine | --- | D, E |
Gruschwitz, Frederic | 8b | F, Sp |
Harder, Patricia | --- | F |
Haslinger, Carolin | --- | Sp, Sk, GL |
Hedderich, Kristin | 12 (E) | E, Ge, GL, DS |
Hehn, Christine | --- | M, Ek, GL |
Heim, Claudia | --- | E, Ge, GL |
Heitschmidt, Clara | 7c | E, Ek, GL |
Hellmeier, Anke | --- | Bio, Ek, GL |
Herziger, Lara | 8b | D, E, Sk, GL |
Hillmann, Nina | 6c | E, Bio |
Hilsbos, Sarah | 11 (E) | E, D |
Jacoby, Jürgen | --- | M, Ch |
Jung, Susanne | --- | Bio, Sp |
Kaucher, Jutta | 13 (D) | D, Ge, Sk, GL, M |
Kern, Alexander | --- | Ch, Ek, GL |
Klaperski, Karin | 5b | kR, Et, GL |
Klinghammer, Jürgen | 6a | Ph, M, BK |
Kraft, Alexander | 8a | E, Ge, GL, KM, ITG |
Krusch, Tjaard | --- | Sp, E |
Kuchenmeister, Katharina | --- | D, E, kR |
Lamoth, Miriam | 8a | D, Ek, GL |
Link, Anna | --- | D, Sp, kR, Et |
Linkenbach, Rahel | --- | E, Bio |
Lipproß, Sandra | 5a | Bio, E, D |
Löhfelm, Gerhard | 9c | BK, DS |
Lustenberger, Thorsten | 8d | E, Sp |
Mäder, Thorsten | 10d | Mus, E |
Märtens, Dr. Patrick | 13 (M) | M, Sp |
Merziger, Gerhard | 10b | Sp, Ek, GL |
Mikolaiski, Dr. Friederike | 5a | Ch, Ph |
Münch, Bianca | 13 (E) | E, D |
Mürtz, Alexander | 12 (M) | M, Ph |
Pawlowitz, Luca | --- | Bio, Ge, Ek, GL |
Pesch, Luca | 8c | Mus, Ge, GL, Et |
Peters, Marion | --- | D, Bio |
Rebl, Werner | --- | BK, F, D |
Reiber, Holger | 7d | Ch, M |
Rindt, Ursula | --- | eR, Et, Lat, GL |
Rith, Volker | 9a | kR, Et, Sk, GL |
Rosenbaum, Nik | --- | M, Sp |
Sagawe-Krusch, Ulrike | --- | D, F |
Schäfer, Timo | 10a | M, Ch, Ph |
Scheubert, Katharina | --- | BK, kR, Et |
Schickle, Eva | 7a | BK, Sk, GL |
Schmitt, Julia | --- | E, M |
Scholz, Georg | 5b | Mus, GL |
Schönberg, Sarah | 6d | M, Sp |
Schönborn, Benjamin | 6d | Lat, Ge, GL |
Schwarz, Siegfried | 7a | D, Ge, GL, KM |
Seckler-Vetter, Katja | 8d | D, Ge, GL, DS |
Seemann, Ann-Kristin | 5c | M, Ch |
Sosna, Birgit | --- | E, Lat, GL |
Stenger, Kerstin | 12 (Bio) | Bio, E |
Stolz, Stefan | 6b | Ch, Sp |
Strippoli, Luigi | 9b | E, F |
Thiel, Jens | 9d | Ph, Sp |
Tonollo, Sascha | --- | E, Sp |
Trierweiler, Marcel | 7b | Lat, Ge, Sp, GL |
Tullius, Marco | --- | Sp, Bio |
Völkner, Dr. Michaela | -- | Bio, Ch |
Wagner, Patricia | 13 (Bio) | Bio, Ch |
Ziegler, Georg | 6c | Mus, Ge, GL |
Zinß, Lisa | 8c | D, kR, Et, Ge, GL |
Referendare
Referendarin/Referendar | Fächer |
---|---|
Bahron, Marco | D, Sp |
Mallmann, Ramona | E, F |